2022年9月25日日曜日実施
男子
会場 三浦学苑高等学校体育館
午前の部
対戦カード | 結果 | |
---|---|---|
A1 | 追浜クラブ 対 横須賀大津 赤 | 2 {25-18, 25-14} 0 |
B1 | ABLAZE 対 横浜修悠館横須賀 | 2 {25-23, 25-22} 0 |
A2 | 逗葉 対 逗子開成 | 2 {25-15, 25-22} 0 |
B2 | 横須賀学院 対 三浦学苑 A | 0 {6-25, 6-25} 2 |
A3 | 追浜クラブ 対 逗葉 | 2 {25-15, 25-22} 0 |
B3 | ABLAZE 対 三浦学苑 A | 1 {21-25, 25-20, 19-25} 2 |
午前の部Aコート1位:追浜クラブ
午前の部Bコート1位:三浦学苑A
午後の部
対戦カード | 結果 | |
---|---|---|
A4 | ボンバイエ 対 横須賀工業 | 2 {19-25, 25-21, 25-22} 1 |
B4 | 横須賀大津 黒 対 追浜 | 0 {14-25, 17-25} 2 |
A5 | 横須賀総合 対 湘南学院 | 0 {21-25, 21-25} 2 |
B5 | 横須賀 対 三浦学苑 B | 1 {25-21, 18-25, 22-25} 2 |
A6 | ボンバイエ 対 湘南学院 | 1 {22-25, 25-22, 24-26} 2 |
B6 | TIKI TIKI 対 追浜 | 2 {25-10, 25-12} 0 |
B7 | TIKI TIKI 対 三浦学苑 B | 2 {25-15, 25-11} 0 |
午後の部Aコート1位:湘南学院
午後の部Bコート1位:TIKI TIKI
女子
会場 横須賀市立横須賀総合高等学校体育館
午前の部(トーナメント)
対戦カード | 結果 | |
---|---|---|
C1 | 横須賀大津 対 湘南学院 | 2 {25-14, 25-14} 0 |
D1 | 追浜 対 緑ヶ丘女子 | 0 {10-25, 6-25} 2 |
C2 | 横須賀総合 対 横須賀学院 B | 2 {25-5, 25-9} 0 |
D2 | 横須賀学院 A 対 三浦学苑 A | 0 {9-25, 1-25} 2 |
C3 | 横須賀大津 対 横須賀総合 | 2 {25-18, 25-17} 0 |
D3 | 緑ヶ丘女子 対 三浦学苑 A | 0 {9-25, 12-25} 2 |
午前の部Cコート1位:横須賀大津
午前の部Dコート1位:三浦学苑 A
午後の部(総当り)
対戦カード | 結果 | |
---|---|---|
D4 | 三浦学苑 B 対 三浦初声 | 2 {25-9, 25-3} 0 |
D5 | 三浦初声 対 横須賀南 | 0 {23-25, 17-25} 2 |
D6 | 横須賀南 対 三浦学苑 B | 0 {10-25, 8-25} 2 |
午後の部1位:三浦学苑 B
※速報のため、実際の結果と異なる場合があります